類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 46 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 45 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 45 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 46 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 26 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 32 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 25 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 45 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 43 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 46 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 45 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 26 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 25 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 35 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 34 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 26 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 25 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 36 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 26 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 36 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 38 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 26 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 36 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 43 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 30 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 26 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 35 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 33 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 43 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 30 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 26 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 36 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級鮮花 | |
白玫瑰 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
艷粉 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
戴安娜 | 38 | 20支 | B級鮮花 | |
多頭玫瑰 | 28 | 20支 | B級鮮花 | |
彩玫 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級鮮花 | |
百 合 | 西伯利亞 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
索邦 | 42 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
黃天霸 | 43 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級鮮花 | |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
白色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
粉色 | 25 | 大束 | B級鮮花 | |
黃色 | 22 | 大束 | B級鮮花 | |
情 人 草 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
水 晶 | 原色 | 30 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級鮮花 | |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 |
紅劍蘭 | 36 | 5支 | B級鮮花 | |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
粉康 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
玫紅色 | 23 | 20支 | B級鮮花 | |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 |
扶郎 | 15 | 10支 | B級鮮花 | |
洋蘭 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
白蘭 | 50 | 10支 | B級鮮花 | |
紅掌 | 17 | 1支 | B級鮮花 | |
綠掌 | 20 | 1支 | B級鮮花 | |
洋桔梗 | 30 | 20支 | B級鮮花 | |
馬蹄蓮 | 32 | 5支 | B級鮮花 | |
銀柳 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
石竹梅 | 28 | 10支 | B級鮮花 | |
白菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
黃菊 | 13 | 10支 | B級鮮花 | |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級鮮花 | |
帝王 | 100 | 1支 | B級鮮花 | |
澳洲臘梅 | 20 | 大束 | B級鮮花 | |
公主 | 50 | 1支 | B級鮮花 | |
六初花 | 30 | 10支 | B級鮮花 | |
紅豆 | 25 | 20支 | B級鮮花 | |
睡蓮 | 20 | 10支 | B級鮮花 | |
冬青 | 90 | 1支 | B級鮮花 | |
香雪蘭 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
文心蘭 | 38 | 10支 | B級鮮花 | |
郁金香 | 40 | 10支 | B級鮮花 | |
洋牡丹 | / | 10支 | B級鮮花 | |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級鮮花 | |
向日葵 | 26 | 5支 | B級鮮花 | |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級鮮花 | |
雛菊 | 23 | 10支 | B級鮮花 |
類 別 | 名 稱 | 價(jià) 格(元) | 規(guī)格備注 | 等 級 |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 36 | 20支 | B級鮮花 |
卡羅拉 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
自由 | 36 | 20支 | B級鮮花 | |
新娘 | 35 | 20支 | B級鮮花 | |
