2024年11月2日鮮切花報(bào)價(jià)
? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 38 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 22 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 40 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年10月21日鮮切花報(bào)價(jià)
? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 |
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 35
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 40 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 55
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 50 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 25
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 20
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 30 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 35 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 |
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 100
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 100
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 15
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年11月3日鮮切花報(bào)價(jià)
? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 38 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 22 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 40 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年10月20日鮮切花報(bào)價(jià)
類別 | 名 稱 | 價(jià)格 | 規(guī)格備注 | 等級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 |
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 35
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 40 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 55
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 50 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 25
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 20
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 30 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 35 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 |
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 100
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 100
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 15
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年11月4日鮮切花報(bào)價(jià)
? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 38 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 22 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 40 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年10月19日鮮切花報(bào)價(jià)
類別 | 名 稱 | 價(jià)格 | 規(guī)格備注 | 等級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 |
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 35 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 25 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 35
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 40 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 55
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 50 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 25
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 20
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 30 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 35
| 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 35 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 |
| 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 100
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 100
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35
| 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20
| 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 15
| 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
2024年11月5日鮮切花報(bào)價(jià)
? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
卡羅拉 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
白玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
艷粉 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
戴安娜 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
多頭玫瑰 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
彩玫 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
亞洲百合 | 38 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
索邦 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
粉康 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
玫紅色 | 22 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
洋桔梗 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
紅豆 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
睡蓮 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
香雪蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
文心蘭 | 40 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
洋牡丹 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
向日癸 | 20 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |